
Meridian S.I. Rowing Champs
- Starts: 27 January
- Venue: Lake Ruataniwha
- Sanctioned by:

- SUPPLEMENTARIES close 26 January 2018 (1:00PM).
Programme of events
| Event | Event type |
|---|---|
| 1 | Womens club coxed four |
| 2 | Womens under-19 coxed four |
| 3 | Womens intermediate coxed four |
| 4 | Boys under-16 double sculls |
| 5 | Mens premier single sculls |
| 6 | Mens senior single sculls |
| 7 | Mens club coxed four |
| 8 | Mens under-19 coxed four |
| 9 | Mens intermediate coxed four |
| 10 | Womens premier coxless pair oars |
| 11 | Womens senior coxless pair oars |
| 12 | Womens club coxless pair oars |
| 13 | Mens novice double sculls |
| 14 | Girls under-16 coxed four |
| 15a | Mens masters single sculls (1000m) |
| 15b | Mens masters coxed/coxless quadruple sculls (1000m) |
| 16a | Womens masters single sculls (1000m) |
| 16b | Womens masters coxed/coxless quadruple sculls (1000m) |
| 17 | Girls under-15 coxed octuple sculls |
| 18 | Boys under-16 single sculls |
| 19 | Boys under-15 coxed octuple sculls |
| 20 | Womens club single sculls |
| 21 | Womens under-19 single sculls |
| 22 | Womens intermediate single sculls |
| 23 | Mens novice coxed four |
| 24 | Womens novice coxed eight |
| 25 | Mens premier coxless pair oars |
| 26 | Mens senior coxless pair oars |
| 27 | Mens club coxless pair oars |
| 28 | Womens premier double sculls |
| 29 | Womens senior double sculls |
| 30 | Boys under-16 coxed four |
| 31 | Girls under-16 single sculls |
| 32 | Mens club double sculls |
| 33 | Mens under-19 double sculls |
| 34 | Mens intermediate double sculls |
| 35 | Girls under-16 coxed eight |
| 36 | Boys under-16 coxed eight |
| 37 | Womens novice coxed four |
| 38 | Womens club double sculls |
| 39 | Womens under-19 double sculls |
| 40 | Womens intermediate double sculls |
| 41 | Womens open coxless four |
| 42 | Mens open coxless quadruple sculls |
| 43 | Mens club coxless quadruple sculls |
| 44 | Mens under-19 coxed quadruple sculls |
| 45 | Mens intermediate coxed quadruple sculls |
| 46 | Mens novice coxed eight |
| 47 | Girls under-16 coxed quadruple sculls |
| 48 | Womens novice double sculls |
| 49 | Womens premier single sculls |
| 50 | Womens senior single sculls |
| 51 | Mens open coxless four |
| 52a | Mens masters coxed/coxless four (1000m) |
| 52b | Mens masters double sculls (1000m) |
| 53a | Womens masters coxed/coxless four (1000m) |
| 53b | Womens masters double sculls (1000m) |
| 54 | Boys under-16 coxed quadruple sculls |
| 55 | Womens open coxed eight |
| 56 | Womens club coxed eight |
| 57 | Womens intermediate coxed eight |
| 58 | Mens club single sculls |
| 59 | Mens under-19 single sculls |
| 60 | Mens intermediate single sculls |
| 61 | Mens premier double sculls |
| 62 | Mens senior double sculls |
| 63 | Mens novice coxed quadruple sculls |
| 64 | Girls under-16 double sculls |
| 65 | Womens novice coxed quadruple sculls |
| 66 | Womens open coxless quadruple sculls |
| 67 | Womens club coxless quadruple sculls |
| 68 | Womens under-19 coxed quadruple sculls |
| 69 | Womens intermediate coxed quadruple sculls |
| 70 | Mens open coxed eight |
| 71 | Mens club coxed eight |
| 72 | Mens intermediate coxed eight |
Note: this regatta has a general limit* of 5 events per athlete.
* other more-specific limits or variations may also exist. Please check the conditions.
