2008 BankLink NZ Rowing Championships
- Held: February '08 19
- Venue: Lake Karapiro (2k)
- (Authorised: NZRA).
- Sanctioned by:

Events | Other Details | Results
PROGRAMME OF EVENTS
Event | Event type | Event Sponsor |
|---|---|---|
| 1 | Womens senior double sculls Sponsored by: Mainfreightcareers.com | ![]() |
| 2 | Mens senior coxless quadruple sculls Sponsored by: Academy of Sport | |
| 3 | Mens lightweight single sculls Sponsored by: Concept 2 NZ Ltd | ![]() |
| 4 | Womens club single sculls Sponsored by: Lion Foundation | ![]() |
| 5 | Mens club coxed four Sponsored by: Navy Careers | ![]() |
| 6 | Mens premier coxless pair oars Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 7 | Womens lightweight single sculls Sponsored by: Concept 2 NZ Ltd | ![]() |
| 8 | Mens under-21 coxless pair oars Sponsored by: McEntee Hire | |
| 9 | Womens novice double sculls Sponsored by: Wintech Racing | ![]() |
| 10 | Mens novice double sculls Sponsored by: Cambridge Computer Services | ![]() |
| 11 | Womens premier double sculls Sponsored by: Beef+Lamb. Feel Twice as good. | |
| 12 | Mens club single sculls Sponsored by: Mighty River Power | |
| 13 | Mens premier double sculls Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 14 | Womens senior coxless pair oars Sponsored by: NZ Universities Sports Council | |
| 15 | Mens senior coxless pair oars Sponsored by: Mighty River Power | |
| 16 | Womens novice coxed four Sponsored by: Cambridge Timber & Hardware Ltd - Mitre 10 | |
| 17 | Womens under-21 double sculls Sponsored by: Waikato University | |
| 18 | Mens under-21 coxless four Sponsored by: McEntee Hire | |
| 19 | Womens premier coxless four Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 20 | Womens senior single sculls Sponsored by: Gourmet Delicious - Cambridge | ![]() |
| 21 | Womens club coxless quadruple sculls Sponsored by: KFC Cambridge | |
| 22 | Mens under-21 double sculls Sponsored by: Air Force Careers | ![]() |
| 23 | Mens novice coxed four Sponsored by: Outward Bound | |
| 24 | Womens under-21 coxless four Sponsored by: Cooney Financial Services | ![]() |
| 25 | Womens senior coxed eight Sponsored by: Kaz Graphic Dezign Ltd | ![]() |
| 26 | Mens senior coxed eight Sponsored by: Navy Careers | ![]() |
| 27 | Mens premier coxless four Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 28 | Mixed adaptive double sculls Sponsored by: Line 7 | |
| 29 | Mixed adaptive coxed four Sponsored by: Line 7 | |
| 30 | Womens under-19 coxed four Sponsored by: Navy Careers | ![]() |
| 31 | Mens club double sculls Sponsored by: Academy of Sport | |
| 32 | Mens under-21 single sculls Sponsored by: McEntee Hire | |
| 33 | Mens lightweight coxless pair oars Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 34 | Womens under-21 single sculls Sponsored by: Concept 2 NZ Ltd | ![]() |
| 35 | Womens premier coxless pair oars Sponsored by: Aon Insurance | ![]() |
| 36 | Mens premier coxless quadruple sculls Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 37 | Womens lightweight double sculls Sponsored by: McEntee Hire | |
| 38 | Mens senior single sculls Sponsored by: Concept 2 NZ Ltd | ![]() |
| 39 | Mens club coxed eight Sponsored by: Waikato University | |
| 40 | Womens under-21 coxless pair oars Sponsored by: Mighty River Power | |
| 41 | Mens under-21 coxless quadruple sculls Sponsored by: NZ Universities Sports Council | |
| 42 | Womens premier single sculls Sponsored by: Concept 2 NZ Ltd | ![]() |
| 43 | Womens club coxed four Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 44 | Womens senior coxless four Sponsored by: NZ Police - 0800 new cops | |
| 45 | Mens premier coxed four Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 46 | Womens under-21 coxless quadruple sculls Sponsored by: Waikato Management School | |
| 47 | Mens under-19 coxed four Sponsored by: Mainfreightcareers.com | ![]() |
| 48 | Womens club double sculls Sponsored by: Mighty River Power | |
| 49 | Womens novice coxed eight Sponsored by: The Blazer Bar | |
| 50 | Womens premier coxless quadruple sculls Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 51 | Mens premier single sculls Sponsored by: Concept 2 NZ Ltd | ![]() |
| 52 | Mens senior coxless four Sponsored by: Navy Careers | ![]() |
| 53 | Womens under-19 double sculls Sponsored by: Amcal Chemist, Cambridge | |
| 54 | Mens club coxless quadruple sculls Sponsored by: Waikato University | |
| 55 | Mens novice coxed eight Sponsored by: Outward Bound | |
| 56 | Mens senior double sculls Sponsored by: Aon Insurance | ![]() |
| 57 | Womens under-21 coxed eight Sponsored by: KFC Cambridge | |
| 58 | Mens under-21 coxed eight Sponsored by: Air Force Careers | ![]() |
| 59 | Mens lightweight double sculls Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 60 | Womens senior coxless quadruple sculls Sponsored by: Army Careers | ![]() |
| 61 | Mens under-19 double sculls Sponsored by: Mighty River Power | |
| 62 | Womens club coxed eight Sponsored by: Wintech Racing | ![]() |
| 63 | Womens premier coxed eight Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 64 | Mens premier coxed eight Sponsored by: BankLink | ![]() |
| 65 | Womens adaptive single sculls Sponsored by: Line 7 | |
| 66 | Mens adaptive single sculls Sponsored by: Line 7 | |
| 67 | Mixed corporate coxed eight |












