menu menu

rowIT.co.nz

Race Schedule
entrants | draw | day sheet

Saturday, 7th November 2009

Race Time Event   Division
1 08:30 1 Womens Open single Race: 1
2 08:35     Race: 2
3 08:40 2 Mens Open coxless pair Race: 1
4 08:45     Race: 2
5 08:50 3 Girls U17 coxed four Race: 1
6 08:55     Race: 2
7 09:00 4 Mens Nov coxed eight Race: 1
8 09:10 5 Womens Open coxless pair Race: 1
9 09:20 6 Mens Open single Race: 1
10 09:25     Race: 2
11 09:30 7 Boys U17 coxed four Race: 1
12 09:35     Race: 2
13 09:40 8 Womens Open coxless four Race: 1
14 09:50 9 Womens Open coxed four Race: 1
15 10:00 10 Girls U17 double sculls Race: 1
16 10:05     Race: 2
17 10:10     Race: 3
18 10:20 11 Mens Nov coxed four Race: 1
19 10:35 12 Mens Open coxless four Race: 1
20 10:40 13 Mens Open coxed four Race: 1
21 10:45 14 Boys U17 double sculls Race: 1
22 10:50     Race: 2
23 11:05 15 Womens Nov coxed four Race: 1
24 11:10     Race: 2
25 11:25 16 Womens Open double sculls Race: 1
26 11:30     Race: 2
27 11:35 17 Boys U17 coxed eight Race: 1
28 11:45 18 Girls U17 single Race: 1
29 11:50     Race: 2
30 12:00 19 Womens Open coxless quad sculls Race: 1
31 12:05 20 Womens Open coxed quad sculls Race: 1
32 12:15 21 Womens Nov coxed quad sculls Race: 1
33 12:25 22 Boys U17 single Race: 1
34 12:30     Race: 2
35 12:35 23 Mens Open double sculls Race: 1
36 12:40 24 Girls U17 coxed eight Race: 1
37 12:55 25 Mens Nov coxed quad sculls Race: 1
38 13:10 26 Mens Open coxless quad sculls Race: 1
39 13:15 27 Mens Open coxed quad sculls Race: 1
40 13:20 28 Womens Nov coxed eight Race: 1
41 13:35 29 Girls U17 coxed quad sculls Race: 1
42 13:40     Race: 2
43 13:50 30 Mens Nov double sculls Race: 1
44 14:00 31 Womens Open coxed eight Race: 1
45 14:15 32 Boys U17 coxed quad sculls Race: 1
46 14:30 33 Womens Nov double sculls Race: 1
47 14:40 34 Mens Open coxed eight Race: 1

QUEC2009 Calendar

October 09
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 

November 09
MTWTFSS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

December 09
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
KeyEntries open
  Entries close
Racing
Reserve day
Results published

QUEC2009 Venue

map of New Zealand

Korokoro

North Island Northland Auckland Waikato Bay of Plenty Gisborne Hawkes Bay Taranaki Wanganui/Manawatu Wellington South Island Marlborough Nelson West Coast Canterbury Otago Southland